در نوشتار حاضر جدول تعرفه های خدمات الکترونیک قضایی و منابع مربوط به آن را ملاحظه می فرمایید.
ردیف | عنوان خدمت | تعرفه سال ۱۴۰۴ |
---|---|---|
۱ | تنظیم اظهارنامه | ۸۵۰,۰۰۰ |
۲ | تنظیم شکایت/اعلام جرم/دادخواست/درخواست بدوی و اعتراضی | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳ | تنظیم و خواست سند تجاری | ۶۸۰,۰۰۰ |
۴ | ثبت قرارداد و اعطای وکالت | ۶۸۰,۰۰۰ |
۵ | تنظیم و ثبت لایحه/اعلام نظر کارشناسی | ۸۵۰,۰۰۰ |
۶ | ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی | ۴۵۰,۰۰۰ |
۷ | افزودن اطلاعات افراد ذی سمت به پرونده و اظهارنامه | ۹۵,۰۰۰ |
۸ | افزودن پیوست (هر صفحه) | ۹۵,۰۰۰ |
۹ | تایپ هر صفحه | ۲۸۵,۰۰۰ |
۱۰ | پرداخت الکترونیکی درآمدهای عمومی و سپردهها | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | چاپ و تحویل فیزیکی اوراق قضایی | ۷۵,۰۰۰ |
۱۲ | پیگیری اظهارنامه/دادخواست | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | اطلاعرسانی وضعیت پرونده | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | ویرایش اطلاعات در سامانه ثنا | ۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | ورود به سامانه ابلاغ و رؤیت آن | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | تحویل رمز حساب کاربری | ۷۵۰,۰۰۰ |
۱۷ | تقاضای گواهی عدم سوءپیشینه | ۱۵۵,۰۰۰ |
۱۸ | دریافت هزینه تمدید پروانه وکلا/کارشناسان | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | اطلاعرسانی فرآیند دادرسی از طریق پیامک | بر اساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی |
۲۰ | دریافت نوبت مراجعه به واحدهای قضایی | ۶۰,۰۰۰ |
۲۱ | شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی الکترونیک | ورودی ۲۰۰,۰۰۰ به ازای هر دقیقه ۳۴۰۰۰ |
۲۲ | تکمیل فرآیند احراز هویت | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۳ | درخواست گواهی پیشینه محکومیتهای مالی | ۱۶۰,۰۰۰ |
۲۴ | ملاقات از راه دور خانواده زندانیان | ورودی ۲۰۰,۰۰۰ به ازای هر دقیقه ۳۴۰۰۰ |
۲۵ | ارائه خدمات سیار | – |
۲۶ | تنظیم استشهادیه الکترونیک | ۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | ارائه خدمات مشورتی جهت طرح و پیگیری امور قضایی (حداکثر ۱۵ دقیقه) | ۱،۳۲۵،۰۰۰ |
۲۸ | خدمات خودکاربری | – |
۲۹ | ثبت اطلاعات و محاسبه ارزش منطقهای | ۳۵۰,۰۰۰ |
۳۰ | خدمات غیرحضوری دفاتر | – |
۳۱ | ثبت درخواست داوری | ۷۴۵,۰۰۰ |
۳۲ | خدمات شبه قضایی | – |
۳۳ | برونسپاری اجرای احکام مدنی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی | ۸۵۰,۰۰۰ |
۳۴ | تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳۵ | درخواست عفو و تخفیف و تبدیل مجازات | ۱،۰۴۰،۰۰۰ |
۳۶ | دادخواست ورود ثالث/جلب ثالث/اعاده دادرسی/تداخل شورای حل اختلاف | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳۷ | ثبت دعوای مراجع اختصاصی اداری و دیوان قضایی | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳۸ | ثبت اعتراض به ارای دادسرا، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی از ارای دادگاههای نظامی | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳۹ | صدور گواهی انحصار وراثت | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۴۰ | ثبت مفقودی چک، اسناد، مدارک و اموال منقول | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۴۱ | دریافت گواهی فوت از سازمان پزشکی قانونی | ۲۰۵,۰۰۰ |
۴۲ | درخواست اعتبارسنجی افراد | ۲۰۵,۰۰۰ |
۴۳ | ثبت تقسیم سهمالارث سهام عدالت | ۱،۲۸۵،۰۰۰ |
۴۴ | آمادهسازی پیشنویس دادخواست/شکواییه/اعلام جرم/درخواست | ۲،۰۲۵،۰۰۰ |
۴۵ | تفاضای وثیقه گذار و کفیل | ۸۵۰,۰۰۰ |
پیوست ها
تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴
تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳ (لینک کمکی)
تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۲ (لینک کمکی)
تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۳۹۶ (لینک کمکی)
از کسی که مادر و پدرش فوت کرده از آنها دو دختر ویک پسر مانده و۷۰۰۰۰ افغانی مانده است. به هر کدام آن چند می رسد