در نوشتار حاضر جدول تعرفه های خدمات الکترونیک قضایی و منابع مربوط به آن را ملاحظه می فرمایید.
| ردیف | عنوان خدمت | تعرفه سال ۱۴۰۵ |
|---|---|---|
| ۱ | تنظیم و ثبت اظهارنامه | ۱,۱۸۱,۵۰۰ |
| ۲ | تنظیم و ثبت شکواییه/اعلام جرم | ۱,۴۴۵,۶۰۰ |
| ۳ | تنظیم و ثبت درخواست/دادخواست حقوقی | ۱,۴۴۵,۶۰۰ |
| ۴ | تنظیم و ثبت دادخواست/درخواستهای اعتراضی | ۱,۴۴۵,۶۰۰ |
| ۵ | تنظیم و ثبت واخواست اسناد تجاری | ۹۴۵,۲۰۰ |
| ۶ | ثبت قرارداد اعطای وکالت | ۹۴۵,۲۰۰ |
| ۷ | تنظیم و ثبت لایحه/اعلام نظر کارشناسی | ۱,۱۸۱,۵۰۰ |
| ۸ | افزودن اطلاعات افراد ذیسمت پرونده و اظهارنامه/وکیل/نماینده | ۱۳۲,۰۵۰ |
| ۹ | افزودن پیوست (هر صفحه) | ۱۳۲,۰۵۰ |
| ۱۰ | تایپ هر صفحه | بر اساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی |
| ۱۱ | پرداخت الکترونیکی درآمدهای عمومی و اختصاصی و سپردههای قضایی | ۱۳۹,۰۰۰ |
| ۱۲ | چاپ و تحویل هر برگ اوراق | بر اساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی |
| ۱۳ | پیگیری اظهارنامه/شکواییه/دادخواست | ۱۳۹,۰۰۰ |
| ۱۴ | اطلاعرسانی وضعیت پرونده | ۱۳۹,۰۰۰ |
| ۱۵ | ورود به پرونده شخصی در سامانه ابلاغ و رؤیت آن | ۱۳۹,۰۰۰ |
| ۱۶ | تحویل رمز حساب کاربری | ۱۰۴,۲۵۰ |
| ۱۷ | تقاضای گواهی عدم سوءپیشینه | ۲۱۵,۴۵۰ |
| ۱۸ | دریافت هزینه تمدید پروانه وکلا/کارشناسان/مترجمین | ۱۳۹,۰۰۰ |
| ۱۹ | اطلاعرسانی فرآیند دادرسی از طریق بستر ارتباطی | بر اساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی |
| ۲۰ | دریافت نوبت مراجعه به واحدهای قضایی | ۸۳,۴۰۰ |
| ۲۱ | شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی الکترونیک | ورودی ۲۷۸,۰۰۰ به ازای هر دقیقه ۴۷,۲۶۰ td> |
| ۲۲ | تکمیل فرآیند احراز هویت | ۱۴۵,۹۵۰ |
| ۲۳ | درخواست گواهی پیشینه محکومیتهای مالی | ۲۲۲,۴۰۰ |
| ۲۴ | ملاقات از راه دور خانواده زندانیان | ورودی ۲۷۸,۰۰۰ به ازای هر دقیقه ۴۷,۲۶۰ | tr>
| ۲۵ | ارائه خدمات سیار (بدون هزینه ایاب و ذهاب) | ۳ برابر خدمت ارائهشده |
| ۲۶ | نظام استشهاد الکترونیک برای تمامی شاهدان | ۸۳۴,۰۰۰ |
| ۲۷ | خدمات خودکاربری | معادل ۲۰ درصد خدمت ارائهشده |
| ۲۸ | ثبت اطلاعات و محاسبه ارزش منطقهای | ۴۸۶,۵۰۰ |
| ۲۹ | ثبت درخواست داوری | ۱,۰۳۵,۵۵۰ |
| ۳۰ | ثبت دعوای مراجع اختصاصی اداری و دیوان قضایی | مطابق تعرفه اعلامی نهادهای متقاضی td> |
| ۳۱ | برونسپاری اجرای احکام مدنی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی | ۱,۱۸۱,۵۰۰ |
| ۳۲ | تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات ملی و ارائه شناسه قضایی | ۱۸۷,۶۵۰ |
| ۳۳ | درخواست عفو و تخفیف و تبدیل مجازات | ۱,۴۴۵,۶۰۰ |
| ۳۴ | دادخواست ورود ثالث/جلب ثالث/اعاده دادرسی/تداخل شورای حل اختلاف | ۱,۴۴۵,۶۰۰ | tr>
| ۳۵ | ثبت اعتراض به آراء دادسرا، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی از آراء دادگاههای نظامی td> | ۱,۴۴۵,۶۰۰ |
| ۳۶ | ثبت درخواست گواهی انحصار وراثت اتباع خارجی | ۱,۴۴۵,۶۰۰ |
| ۳۷ | ثبت مفقودی اشخاص، اسناد تجاری و اموال منقول | ۱,۴۴۵,۶۰۰ |
| ۳۸ | درخواست اعتبارسنجی افراد | ۲۸۴,۹۵۰ |
| ۳۹ | تدوین دادخواست/شکواییه/اعلام جرم/درخواست | ۲,۸۱۴,۷۵۰ |
| ۴۰ | تقاضای وثیقهگذار و کفیل | ۱,۱۸۱,۵۰۰ |
| ۴۱ | ثبت و ارسال درخواست به سامانه مسیر | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | اعتراض به گزارش کروکی تصادف | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | ثبت نام حساب کاربری ثنا | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | بهروزرسانی اطلاعات کاربری ثنا | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | ثبت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال موضوع بند ت ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت توسعه | ۱,۴۵۶,۰۰۰ |
| ۴۶ | کارمزد خدمات ارزش افزوده برخط | ۴۰۰,۰۰۰ |
پیوست ها
تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۵ (لینک کمکی)
تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴
تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳ (لینک کمکی)
تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۲ (لینک کمکی)
تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۳۹۶ (لینک کمکی)

ازمن بابت اظهارنامه قضایی گرفتن کجا مراجعه کنم
از کسی که مادر و پدرش فوت کرده از آنها دو دختر ویک پسر مانده و۷۰۰۰۰ افغانی مانده است. به هر کدام آن چند می رسد
پسر ۳۵۰۰۰ افغانی و هر کدام از دخترها ۱۷۵۰۰۰افغانی حق دیگران را به نیکی ادا کنید باشد که مورد رحمت پروردگار قرار گیرید